
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Oct 2026 | Senin | PAPUA - 115 | 6210 |
| 2 | 11 Oct 2026 | Minggu | PAPUA - 114 | 7986 |
| 3 | 10 Oct 2026 | Sabtu | PAPUA - 113 | 4361 |
| 4 | 09 Oct 2026 | Jumat | PAPUA - 112 | 7444 |
| 5 | 08 Oct 2026 | Kamis | PAPUA - 111 | 7757 |
| 6 | 07 Oct 2026 | Rabu | PAPUA - 110 | 1640 |
| 7 | 06 Oct 2026 | Selasa | PAPUA - 109 | 3521 |
| 8 | 05 Oct 2026 | Senin | PAPUA - 108 | 3433 |
| 9 | 04 Oct 2026 | Minggu | PAPUA - 107 | 9177 |
| 10 | 03 Oct 2026 | Sabtu | PAPUA - 106 | 1911 |
